כחובבת טבלאות והשוואות (כי אני תמיד רוצה להיות בטוחה שההשקעה שאנחנו מציעים למשקיעים שלנו היא הכי טובה או לפחות בין הטובות ביותר), משתפת הפעם בטבלת השוואת מיסוי בין יעדי השוואה מובילים:
מס רכישה | מס על שכירות | |
ארה"ב | אין | מס פדראלי גבוה + מס משתנה בכל מדינה + מחוז/ רשות |
אנגליה | 3% + מדרגות לזרים (בסכומי השקעה ממוצעים מגיע לכ – 5.5%) | פטור עד 11,800 פאונד |
גרמניה | 6% | 22-25% |
יוון | 4% | 15% עד 12K יורו 35% מעל 12K יורו |
ספרד | 10% | 24% |
אוקראינה | אין | 5- 18% |
צ'כיה | פטור לדירות חדשות (4% יד שניה) | מספר מסלולים |
הונגריה | 4% | 15% |
רומניה | 2-3% | 16% |
פולין | פטור לדירות חדשות (2% יד שניה) | 8.5% |
גיאורגיה | אין | 5% |
קפריסין | מדרגות 3-5-8% | פטור עד 19,500 יורו |
מס רווחי הון – בישראל 25% הכי גבוה – כך שאין משמעות לגובה המס במדינת היעד (בתנאי כמובן שיש אמנה ולא משלמים כפל מס).
למי שפועל באמצעות חברה, חשוב כמובן לבדוק גם מס חברות (ביוון גבוה מישראל – 29%)
כפי שידענו, אבל עכשיו מסודר ובדוק – פולין בין היעדים הנוחים ביותר מבחינת מיסוי נמוך.